Münchner Nomenklatur III für die gynäkologische Zytodiagnostik der Zervix
Gruppe | Beschreibung | Empfohlene Maßnahmen | Bethesda-Korrelat |
---|---|---|---|
Gruppe 0 – Unzureichendes Material | |||
Unzureichendes Material (z. B. durch ungenügende Fixierung, Zellarmut, starke Überlagerung). Keine Beurteilung möglich. | Abstrich-Wiederholung | Unsatisfactory | |
Gruppe I – Unauffällige Befunde | |||
I | Unauffällige oder reaktiv-entzündliche Zellbilder (z. B. bakterielle Zytolyse, Regenerationsepithel, Parakeratose, Atrophie, HPV-/Herpes-/Strahlen-/IUP-assoziierte Veränderungen) | Routinekontrolle im Vorsorgeintervall | NILM |
Gruppe II – Befunde mit eingeschränkt protektivem Wert | |||
II-a | Unauffälliger Zellbefund bei auffälliger Anamnese (z. B. Vorbefunde in Zytologie, Histologie oder Klinik) | Individuelle Kontrolle aufgrund Anamnese | NILM |
II-p | Plattenepithelzellen mit geringgradigen Kernveränderungen wie Koilozytose, Parakeratose oder postpartale Veränderungen | Ggf. zytologische Kontrolle unter Berücksichtigung klinischer Befunde | ASC-US |
II-g | Zervikale Drüsenzellen mit Atypien, die über reaktive Veränderungen hinausgehen, aber keine Malignität nahelegen | Kontrolle, evtl. Kolposkopie | AGC endocervical NOS |
II-e | Endometriumzellen bei Frauen über 40 Jahre in der zweiten Zyklushälfte oder postmenopausal | Klinische Kontrolle (v. a. bei postmenopausalen Frauen) | Endometrial cells |
Gruppe III – Unklare bzw. zweifelhafte Befunde | |||
III-p | Unreife Plattenepithelzellen mit auffälligen Kernveränderungen, bei denen CIN 2, CIN 3 oder ein Karzinom nicht ausgeschlossen werden kann | Differentialkolposkopie, ggf. Zusatzmethoden | ASC-H |
III-g | Atypien des Zervixdrüsenepithels, Adenokarzinom in situ oder invasives Adenokarzinom nicht auszuschließen | Kolposkopie und ggf. histologische Abklärung | AGC favor neoplastic |
III-e | Abnorme endometriale Zellen (meist bei postmenopausalen Frauen), jedoch noch kein Bild eines Adenokarzinoms | Klinische und ggf. histologische Abklärung | AGC endometrial |
III-x | Drüsenzellen unklarer Herkunft, keine sichere Zuordnung zu Zervix oder Endometrium | Weiterführende Diagnostik (z. B. fraktionierte Abrasio) | AGC favor neoplastic |
Gruppe IIID – Dysplasie mit Regressionsneigung | |||
IIID1 | Zellbild einer leichten Dysplasie (CIN 1): Plattenepithelzellen mit 3-fach vergrößerten, leicht hyperchromatischen Kernen, häufig Koilozytose | Kontrolle nach 6 Monaten, bei Persistenz Kolposkopie | LSIL |
IIID2 | Zellbild einer mäßigen Dysplasie (CIN 2): Kleine Zellverbände mit 2- bis 3-fach vergrößerten, hyperchromatischen und pleomorphen Kernen | Kontrolle nach 3 Monaten, bei Persistenz Kolposkopie | HSIL |
Gruppe IV – Unmittelbare Vorstadien des Zervixkarzinoms | |||
IVa-p | Schwere Dysplasie oder Carcinoma in situ (CIN 3): Einzelne oder synzytiale Plattenepithelzellen mit stark erhöhter Kern-Plasma-Relation, ausgeprägter Kernatypie | Kolposkopie, histologische Sicherung und ggf. Therapie | HSIL |
IVa-g | Zellbild eines Adenokarzinoma in situ (AIS): Rosetten- oder streifenförmige Zellverbände, deutliche Hyperchromasie, Anisokaryose | Kolposkopie, Histologie und Therapie | AIS |
IVb-p | CIN 3 mit Verdacht auf Mikroinvasion: Zellbilder mit Tumordiathese oder ausgeprägter Atypie | Sofortige histologische Abklärung | HSIL with invasion |
IVb-g | Adenokarzinoma in situ mit Verdacht auf Invasion: wie IVa-g, zusätzlich Hinweise auf Invasion | Sofortige Diagnostik und Therapieplanung | AIS with invasion |
Gruppe V – Malignome | |||
V-p | Plattenepithelkarzinom: Einzelne oder in Synzytien liegende Zellen mit massiver Atypie, Tumordiathese | Schnelle histologische Sicherung und onkologische Therapie | Squamous cell carcinoma |
V-g | Endozervikales Adenokarzinom: Zellverbände mit Polaritätsverlust, deutlicher Atypie und vakuolisiertem Zytoplasma | Histologische Sicherung und Therapie | Endocervical adenocarcinoma |
V-e | Endometriales Adenokarzinom: Große, atypische endometriale Zellen mit vakuolisiertem Zytoplasma, evt. wässrige Diathese | Histologische Sicherung und Therapie | Endometrial adenocarcinoma |
V-x | Andere Malignome unklaren Ursprungs (z. B. Sarkom, Melanom, Ovarialkarzinom) | Genaue histologische Abklärung, ggf. immunhistochemisch | Other malignant neoplasms |
Hinweis zur Interpretation
Die Suffixe -p, -g, -e und -x geben den Ursprung des Zelltyps an:
-p = Plattenepithel, -g = Zervixdrüsenepithel, -e = Endometrium, -x = unklar/sonstig