TNM NET Pankreas
Gültigkeit:
- nur G1/G2 neuroendokrine Tumoren des Pankreas
 - G3 neuroendokrine Tumoren/Karzinome werden analog dem Karzinom klassifiziert
 
| Grad | Mitosen (pro 10 HPF) (mind. 40 HPF in Arealen mit höchster Mitosedichte, HPF=2 mm2)  | Ki-67/mib1-Index (% von 500-2000 Zellen in Areal mit höchster Färbedichte)  | 
|---|---|---|
| G1 | <2 | <3% | 
| G2 | 2-20 | 3-20% | 
| G3 | >20 | >20% | 
| pT | Kriterien | 
|---|---|
| pT1 | <2 cm und auf Pankreas begrenzt (schließt Infiltration peripankreatisches Gewebe mit ein) | 
| pT2 | >2 cm und ≤4 cm, auf Pankreas begrenzt | 
| pT3 | >4 cm, auf Pankreas begrenzt oder Duodenum-/Gallengangsinfiltration | 
| pT4 | Serosaperforation oder Infiltration anderer Strukturen/Organe | 
| pN | Kriterien (lt. Leitlinie ≥ 12 Lymphknoten) | 
|---|---|
| pNx | Beurteilung regionäre Lymphknoten nicht möglich | 
| pN0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen | 
| pN1 | Regionäre Lymphknotenmetastasen | 
| pM | Kriterien | 
|---|---|
| pM0 | Keine Fernmetastasen | 
| 
 pM1 pM1a  | 
 auf Leber beschränkt  | 
Mit freundlicher Genehmigung des Wiley-VCH-Verlages
Copyright 2017 Wiley-VCH/UICC
Quellen & weiterführende Literatur:
Christian Wittekind, TNM: Klassifikation maligner Tumoren, 8. Auflage, 2017, Wiley VCH <Amazon>
  ×
  
	    
	  	  
 Patienteninformation
Anmerkung zu Gesundheitsthemen