Kieferzysten
| Odontogene Zysten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zyste | Lokalisation | Ursprung | Zystenauskleidung | Komplikationen |
| Radikuläre Zyste | Wurzelspitze OK:UK=2:1 | Entzündung, Malassezsche Epithelinseln | Plattenepithel mit mehreren Zell-Lagen | fokal sklerosierende Osteitis |
| Residualzyste | wie radikuläre Zyste | |||
| Follikuläre Zyste | v.a. Unterkiefer | Schmelzepithel | Plattenepithel 2 Zell-Lagen breit, 5% mit Verhornung | selten Übergang in Ameloblastom, expansives Wachstum mit Knochendestruktion |
| Keratozyste | v.a. Unterkiefer | Schmelzepithel | oft verhornendes Plattenepithel, 5 Zell-Lagen | Rezidive, destruktiv expansives Wachstum |
| Nicht odontogene Zysten | ||||
| Nasopalatinale Zyste | OK-Mitte | Tractus nasopalatinus | Plattenepithel oder respiratorisches Epithel | Auseinanderdrängen der Frontzähne |
| Nasolabiale Zyste | frontal, Processus maxillaris | Ductus nasolacrimalis | Zylinderepithel mit Becherzellen | Infektion bei oberflächlicher Lage |
Quelle: Riede/Schäfer
×
Patienteninformation
Anmerkung zu Gesundheitsthemen